1/44
2/44
3/44
4/44
5/44
Água
Área do terreno
Bosque
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Entrada lateral
Entrada para caminhões
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lago
Lan House
Lareira
Medição de água individualizada
Ofurô
Piscina
Piscina adulto
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra gramada
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Solarium
Spa
Vaga
Vestiário
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 200.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 225.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.04 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 90.0 | 243.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 13888.0 | 28314.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 9294.0 | 225.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 13888.0 | 28314.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 9294.0 | 225.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 92.0 | 225.0 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 138.88 | 283.14 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 70.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 291.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 242.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 214.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 255.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 800.26 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 240.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.26 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 104.06 | 200.98 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 104.06 | 200.98 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 247.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 234.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 263.85 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Lago dos Pássaros, terrenos e casas Pereiras - Cotia
11627633-CHIC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies